页面加载中... | No | 申请人 | 专利数量 |
|---|
| 1 | 新特能源股份有限公司 | 590 |
| 2 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 150 |
| 3 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 117 |
| 4 | 新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 93 |
| 5 | 新疆中部合盛硅业有限公司 | 66 |
| 6 | 新疆进疆高科塑胶管业有限公司 | 54 |
| 7 | 新疆隆炬新材料有限公司 | 43 |
| 8 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 36 |
| 9 | 新疆绿赛科技(集团)有限公司 | 33 |
| 10 | 新疆河润水业有限责任公司 | 31 |
乌鲁木齐市各区
甘泉堡专利情况
| No | 单位 | 次数 |
|---|
| 1 | 新特能源股份有限公司 | 65 |
| 2 | 冯世红1 | 7 |
| 3 | 新疆额河生物科技有限责任公司 | 7 |
| 4 | 新疆鸿立泰抗震科技有限公司 | 5 |
| 5 | 新疆知信科技有限公司 | 4 |
| 6 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 2 |
| 7 | 振石永昌复合材料有限公司 | 2 |